日本服务器-优化线路
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPCN1 | CPU至强四核8线程E3-1230 8X3.6GHz | 内存 16 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量50Mbps 优化带宽 | IP1 | 查看折扣价格 |
JPCN2 | CPU至强六核12线程E5-2630L 12X2.5GHz | 内存 16 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量50Mbps 优化带宽 | IP1 | 查看折扣价格 |
JPCN3 | CPU至强10核20线程E5-2680v2 20X3.6GHz | 内存 16 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量50Mbps 优化带宽 | IP1 | 查看折扣价格 |
JPCN4 | CPU双至强12核24线程2E5-2630L 24X2.5GHz | 内存 32 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量50Mbps 优化带宽 | IP1 | 查看折扣价格 |
JPCN5 | CPU20核40线程2E5-2680v2 40X3.6GHz | 内存 32 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量50Mbps 优化带宽 | IP1 | 查看折扣价格 |
日本服务器-BGP线路
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPBGP1 | CPU至强四核8线程E3-1230 8X3.6GHz | 内存 16 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量50Mbps BGP带宽 | IP1 | 查看折扣价格 |
JPBGP2 | CPU至强六核12线程E5-2630L 12X2.5GHz | 内存 16 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量50Mbps BGP带宽 | IP1 | 查看折扣价格 |
JPBGP3 | CPU至强10核20线程E5-2680v2 20X3.6GHz | 内存 16 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量50Mbps BGP带宽 | IP1 | 查看折扣价格 |
JPBGP4 | CPU双至强12核24线程2E5-2630L 24X2.5GHz | 内存 32 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量50Mbps BGP带宽 | IP1 | 查看折扣价格 |
JPBGP5 | CPU20核40线程2E5-2680v2 40X3.6GHz | 内存 32 GB | 硬盘 1 TB SATA | 带宽/月流量50Mbps BGP带宽 | IP1 | 查看折扣价格 |
一. 增值服务
操作系统: CentOS,Fedora,Debian,Ubuntu,OPENSuse;Windows 2008,Windows 2012,Windows 2016,Windows 2019等免费安装。
操作系统: CentOS,Fedora,Debian,Ubuntu,OPENSuse;Windows 2008,Windows 2012,Windows 2016,Windows 2019等免费安装。
二. 机房介绍
A.日本数据通信公司数据中心
日本数据通信公司数据中心是一个有20年历史的老牌公司,2008年荣获日本资讯及通讯科技奖,国内有20个省级数据中心,数据中心之间传输速率达32Gbps,国内访问速度非常快。
B.日本PPT电信公司数据中心
PPT电信股份公司1997年,至今已有十五年,在日本全国16个数据中心,日本电信网络主要供应商之一,主要参与中央建设和发展情报网络,安全性相对高,服务器运行非常稳定。
A.日本数据通信公司数据中心
日本数据通信公司数据中心是一个有20年历史的老牌公司,2008年荣获日本资讯及通讯科技奖,国内有20个省级数据中心,数据中心之间传输速率达32Gbps,国内访问速度非常快。
B.日本PPT电信公司数据中心
PPT电信股份公司1997年,至今已有十五年,在日本全国16个数据中心,日本电信网络主要供应商之一,主要参与中央建设和发展情报网络,安全性相对高,服务器运行非常稳定。